La gama de productos 3B EUROPAINT
La gama de productos 3B Europaint tiene como principal objetivo ofrecer soluciones al cliente garantizando una excelente relación calidad-precio. Desde la preparación hasta el acabado, la línea de productos de 3B Europaint, incluyendo los productos auxiliares, asegura la eficiencia y rentabilidad necesaria para conseguir unos resultados satisfactorios al 100%. Una marca exclusiva y contrastada en el mercado nacional.
3B AQUASTAR proporciona una buena igualación de color a un precio muy competitivo.
Consulte nuestros productos
Discos Abrasivos Calidad VE 150mm Abrasivos de velcro |
||||
---|---|---|---|---|
Discos Abrasivos de velcro. Soporte papel. La mejor relación calidad-precio. | ||||
![]() |
Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín. Fact. |
100/Caja | P-80 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-120 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-150 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-220 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-320 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-400 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-500 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-600 | Disco | 100 |
Discos Abrasivos Calidad Oro 150mm Abrasivos de velcro |
||||
---|---|---|---|---|
Discos Abrasivos de velcro. Soporte papel. Alta calidad y buena capacidad de abrasión. | ||||
![]() |
Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín. Fact. |
100/Caja | P-60/80 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-100/120 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-150/180 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-220/240 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-280/320 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-360/400 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-500/600 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-800/1000 | Disco | 100 |
Discos Abrasivos Calidad Azul 150mm | ||||
---|---|---|---|---|
Discos Abrasivos de velcro. Soporte film. Discos de excelente capacidad de abrasión y duración. | ||||
![]() |
Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín. Fact. |
100/Caja | P-40/60 | Disco | 50 | |
100/Caja | P-80/100 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-120/150 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-180/220 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-240/320 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-360/400 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-500/600 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-800/1000 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-1200/1500 | Disco | 100 | |
100/Caja | P-2000 | Disco | 100 |
Rollos Abrasivos de Lijado G500 Rollos Esponjas Abrasivas de Lijado |
||||
---|---|---|---|---|
Herramienta que destaca por su flexibilidad y fácil manipulación. Con un acabado uniforme, elimina cualquier resto existente en superficies pintadas. Se limpia fácilmente con agua. | ||||
![]() |
Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín. Fact. |
1/Caja | B322T | Rollo | 1 | |
1/Caja | B312T | Rollo | 1 |
Esponjas Abrasivas 115cm X 140mm Esponjas Abrasivas de Lijado |
||||
---|---|---|---|---|
Herramienta que destaca por su flexibilidad y fácil manipulación. Con un acabado uniforme, elimina cualquier resto existente en superficies pintadas. Se limpia fácilmente con agua. | ||||
![]() |
Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
100/Caja Fina | Esponja | 1 | ||
100/Caja Superfina | Esponja | 1 | ||
100/Caja Microfina | Esponja | 1 |
Rollo estropajo matizado FIBRALEX 120mm X 10 mts Para el matizado de zonas de difícil acceso |
||||
---|---|---|---|---|
Óptimo para trabajos en zonas de difícil acceso. Permite la eliminación de recubrimientos y el acondicionamiento de superficies de forma rápida, limpia y sencilla. | ||||
![]() |
Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Granate Fina | Rollo | 1 | ||
Gris Superfina | Rollo | 1 |
Masillas de Relleno Rapidez de secado y rendimiento óptimo |
|||||
---|---|---|---|---|---|
MASILLA BAJA DENSIDAD: Masilla de alta calidad diseñada para la recogida de faltas y relleno de abolladuras. Muy ligera, fácil de lijar, de alto rendimiento, gran capacidad de relleno y multifunción (chapa de acero, electrozincado galvanizado y poliéster reforzado con fibra de vidrio.) | |||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Masilla Universal (A+B) | Lata | 2,5 Kg | Lata+Tubo | 1 | |
Masilla Baja densidad (A+B) | Lata | 1,5 Kg | Lata+Tubo | 1 | |
Masilla Fibra de Vidrio (A+B) | Lata | 2,5 Kg | Lata+Tubo | 1 | |
TUBO CATALIZADOR – PERÓXIDO | Tubo | 40 gr. | Tubo | 1 |
Cintas Adhesivas Sin residuos y buena resistencia a la temperatura |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cinta adhesiva de uso general, adecuada para todo tipo de trabajos de pintura simple. Buena adherencia incluso en superficies irregulares. Resistente a la mayoría de las pinturas comunes. Fácil eliminación sin residuos de adhesivo. | |||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Cinta adhesiva 18mm x 45m | 48 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Cinta adhesiva 24mm x 45m | 36 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Cinta adhesiva 36mm x 45m | 24 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Cinta adhesiva 48mm x 45m | 24 Rollos/Caja | Rollo | 1 |
Rollo Plástico + Cinta Rollos Varios |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Destinado al enmascarado, se trata de una película translucida , pintable, resistente y fácilmente manipulable. | |||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Plástico cinta 34cm x 22,5m | 20 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Plástico cinta 60cm x 22,5m | 20 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Plástico cinta 90cm x 22,5m | 20 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Plástico cinta 120cm x 22,5m | 20 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Plástico cinta 180cm x 22,5m | 20 Rollos/Caja | Rollo | 1 | ||
Plástico cinta 360cm x 22,5m | 20 Rollos/Caja | Rollo | 1 |
Rollo Plástico Vehículo Completo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estas láminas permiten cubrir grandes superficies con facilidad evitando pulverizados en zonas que no se van a pintar. Resistente y de fácil manipulación. | |||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Rollo Plástico 4m x 150m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo Plástico 4m x 200m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo Plástico 4m x 300m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 |
Burlete de enmascarar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cinta de espuma autoadhesiva destinada al enmascarado en marcos de puerta, huecos y líneas de separación entre piezas como capós, maleteros etc. Resistente y de fácil manipulación. Cierra las aperturas evitando que el pulverizado entre al interior. | |||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Burlete 13mm | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Burlete 19mm | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 |
Bobina de papel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Destinado al enmascarado de piezas pequeñas y medianas. Se adapta con facilidad. Resistente y de fácil manipulación permite un acabado limpio y sin imperfecciones. | |||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Aux | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Rollo de Papel 30cm x 400m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo de Papel 45cm x 400m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo de Papel 60cm x 400m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo de Papel 90cm x 400m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo de Papel 115cm x 400m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 | ||
Rollo de Papel 120cm x 400m | 1 Rollo/Caja | Rollo | 1 |
BARNICES |
---|
Barnices Gran calidad y rapidez de secado | ||||
---|---|---|---|---|
Barniz transparente acrílico, alto en sólidos, de dos componentes y de gran resistencia. El increíble brillo hace superfluo el abrillantado. Este barniz es incoloro y por lo tanto no altera el color final. Garantiza óptimos resultados aplicado a mano única. |
||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
BARNIZ Antirrayado UHS 550 | 5Lx4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 7550 (Antirayado) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 |
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
BARNIZ UHS PLUS 1120 | 5Lx4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 4132 (LENTO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 4130 (MEDIO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 4131 (RÁPIDO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 |
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
BARNIZ UHS RAPID CLEAR 5.0 | 5Lx4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 5.0300 (LENTO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 5.0200 (MEDIO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 5.0100 (RÁPIDO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 |
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
BARNIZ UHS PLUS 750 | 5Lx4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 7000 (MEDIO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 7100 (RÁPIDO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 7200 (LENTO) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador UHS 7200 (EXPRESS) | 2,5 L x 4/Caja | Lata | 1 |
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
BARNIZ HS RÁPIDO C-5000- 3B | 1Lx6/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador HS RÁPIDO A-502 3B (1L) | 1 L x 6/Caja | Lata | 1 | |
Catalizador HS RÁPIDO A-502 3B (0,33L) | 0,33 L x 6/Caja | Lata | 1 |
APAREJOS |
---|
Aparejo Poli Acrílico Gran capacidad de relleno | ||||
---|---|---|---|---|
Aparejo Poliacrílico de 2 componentes para aplicación en varias capas, húmedo sobre húmedo, en trabajos de calidad sobre piezas de espuma de Poliuretano. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
HS 4007 Negro 9659 | 4L x 4/Caja | Bote | 1 | |
HS 4005 Gris 7435 | 4L x 4/Caja | Bote | 1 | |
HS 4000 Blanco | 4L x 4/Caja | Bote | 1 |
Aparejo Poli Acrílico Extra Rápido Gran capacidad de Relleno y Rapidez de Secado | ||||
---|---|---|---|---|
Este aparejo se caracteriza por su gran capacidad de relleno y por su rapidez de secado. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
HS Rápido Negro | 4L x 4/Caja | Bote | 1 | |
HS Rápido Gris | 4L x 4/Caja | Bote | 1 |
Catalizadores Aparejo | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
Catalizador HS 4100 (MEDIO) | 1L | Bote | 1 | |
Catalizador HS 4200 (RÁPIDO) | 1L | Bote | 1 | |
Catalizador HS Express | 1L | Bote | 1 |
RESINAS |
---|
Resinas Color | ||||
---|---|---|---|---|
Estas resinas tienen la capacidad de unir el pigmento, dar brillo, dureza y adhesión a la pintura. Las Resinas 3B-6000 son de ajuste, las 3B-6001 para perlados mientras que las 3B-6002 se utilizan como controlador de aluminios. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
Ligante de Perlados 6001 | 1Lx4/Caja | Botella | 1 | |
Resina de Ajustes 6000 | 1Lx4/Caja | Botella | 1 | |
Controlador de aluminios 6002 | 1Lx4/Caja | Botella | 1 |
Aditivo HTH (Aditivo ajuste de viscosidad) | ||||
---|---|---|---|---|
Destinado a disolver las resinas y los pigmentos, este aditivo ajusta la viscosidad de la pintura para una perfecta aplicación. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
HTH 150 | 2,5Lx2/Caja | Bidón | 1 | |
HTH 300 | 2,5Lx2/Caja | Bidón | 1 |
Básicos | |||
---|---|---|---|
La gama de básicos 3B ofrece el color de calidad excelente que necesita con la rentabilidad que desea. Una completa paleta de colores para cualquier capa de base y reparación de color. Este sistema de cobertura y secado rápidos pone a disposición la gama más amplia de colores sólidos, metálicos, perlados y de efectos especiales. Junto con nuestra única tecnología “agitar y verter” que elimina la necesidad de un costoso equipo de mezcla. | |||
Básicos Mezcla | |||
![]() |
Producto | Env. | Color |
3B201 | 0,5L | Blanco rastro | |
3B203 | 0,5L | Negro rastro | |
3B204 | 0,5L | Amarillo ocre | |
3B206 | 0,5L | Óxido Rojo | |
3B207 | 0,5L | Rojo óxid rastro | |
3B209 | 0,5L | Azul rastro | |
3B215 | 0,5L | Amarillo rastro | |
3B219 | 0,5L | Violaceo | |
3B231 | 0,5L | Negro suave | |
3B237 | 1L | Control tonos | |
3B240 | 0,5L | Rojo Transoxide | |
3B259 | 0,5L | Magenta rastro | |
3B272 | 0,5L | Azul | |
3B278 | 0,5L | Amarillo transoxide | |
3B500 | 1L | Blanco | |
3B511 | 1L | Rosado | |
3B512 | 1L | Azul Cyane | |
3B524 | 0,5L | Escarlata | |
3B529 | 1L | Azul rojizo | |
3B546 | 1L | Negro | |
3B547 | 1L | Negro profundo | |
3B551 | 0,5L | Verde azulado | |
3B552 | 0,5L | Azul medio | |
3B570 | 0,5L | Marrón azulado | |
3B571 | 0,5L | Marrón amarillento | |
3B573 | 0,5L | Dorado verdoso | |
3B576 | 0,5L | Marrón | |
Básicos Especiales | |||
![]() |
Producto | Env. | Color |
3B601 | 1L | Super Blanco | |
3B610 | 0,5L | Ámbar | |
3B620 | 1L | Magenta | |
3B630 | 0,5L | Super amarillo | |
3B645 | 1L | Super rojizo | |
3B670 | 0,5L | Super escarlata | |
3B679 | 0,5L | Dorado amarillo | |
Básicos Perlados | |||
![]() |
Producto | Env. | Color |
3B779 | 0,5L | Blanco perla ultrafino | |
3B780 | 0,5L | Blanco perla | |
3B781 | 0,5L | Blanco perla fino | |
3B782 | 1L | Azul perla | |
3B783 | 0,5L | Azul perla fino | |
3B784 | 0,5L | Oro perla | |
3B785 | 0,5L | Cobre perla | |
3B786 | 1L | Rojo Perla | |
3B787 | 0,5L | Rojo perlado fino | |
3B788 | 0,5L | Russet perla | |
3B790 | 0,5L | Violeta perla | |
3B791 | 0,5L | Verde Perla | |
3B792 | 0,5L | Ultrafine blanco | |
3B793 | 0,5L | Grafite | |
3B794 | 0,5L | Oro | |
3B795 | 0,5L | Orange alumi | |
3B796 | 0,5L | Super orange | |
Básicos Aluminio | |||
![]() |
Producto | Env. | Color |
3B810 | 1L | Alum med brill | |
3B812 | 1L | Alum med fino | |
3B814 | 1L | Alum fino | |
3B818 | 1L | Alum grueso | |
3B821 | 1L | Alum grueso brill | |
3B832 | 0,5L | Alum muy grueso | |
3B842 | 0,5L | Alum bright |
Coladores | ||||
---|---|---|---|---|
Filtros coladores cónicos de gran capacidad. Aseguran un acabado inmejorable. Eliminan grumos e impurezas en la pintura. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. |
Kit de 250 | 125µ | Colador | 250 | |
Kit de 250 | 190µ | Colador | 250 |
Gamuza Atrapapolvo | ||||
---|---|---|---|---|
Elimina todas las partículas de las superficies a pintar. Proporciona un acabado limpio sin residuos. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. |
Gamuza Atrapapolvo | 125u./caja | 1 Caja | 10 |
Disolventes | ||||
---|---|---|---|---|
Alta calidad y resistencia. Gran capacidad de dilución. Destinados a limpiar y desengrasar las superficies antes de pintar por su alto poder desengrasante. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact |
Disolvente Universal Alta Calidad | 25L | Bidón | 1 | |
Disolvente Universal Nitroplus | 25L | Bidón | 1 | |
Limpiador desengrasante 3B | 5L | Bidón | 1 | |
Limpiador pistolas agua 3B | 5L | Bidón | 1 |
Poliuretanos | ||||
---|---|---|---|---|
Combinan una buena flexibilidad y resistencia. Permiten una excelente estanqueidad y a su vez una perfecta adhesión. | ||||
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact |
Tubo Poliuretano 3B | 310 ml | Tubo | 1 | |
Tubo Poliuretano Lunas 3B | 310 ml | Tubo | 1 | |
Tubo Sellado Lunas 3B | 310 ml | Tubo | 1 |
Spray Aparejo Poli Acrílico HS | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
Spray 4007 Negro | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray 4005 Gris | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray 4000 Blanco | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 |
Barniz en Spray 1K y 2K |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín.Fact. |
Spray 1K Monocomponente | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray 2K Catalizado | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 |
Spray Promotor de Adherencia para plásticos Excelente adherencia y secado |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
Spray Promotor | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 |
Sprays (Varios) Buen poder Cubriente |
||||
---|---|---|---|---|
![]() |
Artículo | Embalaje | Ud.Venta | Mín. Fact. |
Spray 400 ml | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray Bumper Texturado Negro | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray Bumper Texturado Gris | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray Aluminio Llantas | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray Negro Mate | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 | |
Spray Negro Satinado | 400 ml x 12/Caja | Bote | 1 |
![]() |
MASILLA UNIVERSAL | Masilla Multifuncional de color beige, de consistencia cremosa y de fácil lijado. Apta para aplicaciones a espátula. Se utiliza para abolladuras, grietas e irregularidades. Destaca por su finura, endurecimiento a fondo y flexibilidad. Se adhiere sobre acero, electrozincado y aluminio, asó como GRP. |
---|---|---|
![]() |
MASILLA FIBRA DE VIDRIO | Masilla de color verde. Destinada al relleno de abolladuras, grietas, perforaciones o astillamientos en acero, fundición o laminados de poliéster-Fibra de Vidrio (GRP).Moldeable y de fácil lijado. Destaca por su resistencia, poder de relleno, facilidad de aplicación y lijabilidad. |
![]() |
PROMOTOR PARA PLÁSTICOS | Excelente adherencia y secado. Adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Imprimación para plásticos duros tipo poliuretano, poliestirol. |
![]() |
APAREJO | Usado para la reparación rápida de pequeñas superficies. Fácil aplicación y buena cobertura. en capas finas permite su repintado sin necesidad de lijado previo. |
![]() |
COLOR 3B AQUASTAR BASE MATE AL AGUA | Verifique el color antes de usarse. Seconsidera seca la pintura cuando presente un aspecto mate homogeneo. Vida del spray un mes. Aprox. 60 min. a 20°. Aplicar una pasada ligera y luego una pasada normal. Rendimiento 1 m². |
![]() |
BARNIZ (1 Componente) | Barniz transparente acrílico imprescindible para el sellado de la base mate AQUASTAR. Se caracteriza por su rápido secado, su resistencia y su sencilla aplicación. Aporta un brillo excelente. se aplica sobre fondo bicapa. No aplicar sobre pinturas acrílicas sintéticas. Rendimiento 1 m². |
![]() |
BARNIZ (2 Componentes) | Barniz transparente acrílico de elevada resistencia y brillo imprescindible para el sellado de la base mate AQUASTAR. No aplicar sobre pinturas sintéticas. Una vez catalizado debe usarse antes de 24 horas . Rendimiento 1 m². |
![]() |
ALUMINIO LLANTAS | Desarrollado para el pintado de las llantas del automóvil. Con esmalte metalizado en una única capa. Sencilla aplicación, secado rápido y gran resistencia. Cubre de forma excelente. Rendimiento 1 m². |
![]() |
PULIMENTO | Pasta de pulir de extraordinaria calidad. Es conveniente comenzar con un devastado, aplicando pasta de pulir en una zona definida frotando y trabajando la superficie hasta hacer desaparecer las imperfecciones . Posteriormente con un algodón limpio se deben eliminar las impurezas con la finalidad de mejorar la transparencia. |
![]() |
KIT POLIESTER | Resina de poliéster preacelerada. Para su uso, deberá mezclarse con el componente A y B en una proporción del 2%. La superficie en donde ha de aplicarse la mezcla debe estar previamente lijada con lija P150. Tiempo de uso (vida mezcla) a 25°C : 30-40 minutos. |
Equipamiento / varios | |||
---|---|---|---|
La oferta de servicios para nuestros clientes consiste en dotarles de: · Montaje y puesta en marcha del box de pintura. · Tapa dispensadora. |
|||
![]() ![]() ![]() | |||
|
|||
Pistolas | |||
![]() |
Pistola Aerográfica | Pistola Aerográfica de Gravedad HVLP (1,8 mm): Sistema de Gravedad HVLP para el pintado en Industria y Carrocería. Las partes más sensibles están confeccionadas en acero inoxidable, lo cual la hace apta para la aplicación de Productos Base Agua. | |
![]() |
Pistola de Succión | Pistola de Succión (1,4 mm): Pistola Aerográfica de Succión, para trabajos de alta calidad y gran producción. Compatible con pinturas al agua. | |
|
|||
Artículo | Mín. | ||
Armario Calefactado | Armario | 1 | |
Armario sin calefactar | Armario | 1 | |
Carta de colores | Carta color | 1 | |
Ordenador+Windows+Teclado | Ordenador | 1 | |
Tapa dispensadora | Tapa | 1 | |
Báscula 7,5 KG. | Balanza | 1 | |
Pistola Aerográfica | Pistola | 1 | |
Pistola de Succión | Pistola | 1 |
Condiciones
En el caso de la garantía de óptima utilización y especificaciones técnicas acerca de durabilidad, rendimiento, etc. la empresa pone a disposición como antes se especificó, cuadernos completos de consulta técnica y de aplicación.
Si pese a todo, el producto resultase defectuoso, la empresa se compromete tomar las medidas necesarias para su eliminación o aplicación.